Oft fragen unsere Kunden beim Einsatz von Drucksensoren auch nach Erklärungen zu oft verwendeten Begriffen und Abkürzungen im Zusammenhang mit „SIL Applikationen“. SIL – also Safety Integrity Level (Sicherheitsintegritätslevel) wird verwendet, um das vorhandene Risiko einer Einrichtung auf ein vertretbares Maß, sprich das „tolerierbare Risiko“ zu senken.
Eine Vielzahl von Maschinen und Anlagen nach 2006/42/EG („Maschinenrichtlinie“) müssen nach DIN EN ISO 13849 und IEC 61508 mit einer SIL-Einstufung bewertet werden.
Die nachfolgende Tabelle erklärt die gängigsten Begriffe und Abkürzungen aus den Normen IEC 61508-4 und 62061:
Begriff | Abkürzung | Erklärung |
Ausfallrate | λ | Angabe in „Ausfällen pro 109 Stunden“ |
Average Probability of Failure on Demand | PFDavg | mittlere Wahrscheinlichkeit im Bedarfsfall die Sicherheitsfunktion nicht auszuführen |
Diagnosedeckungsgrad | DC | prozentualer Anteil der Fehler, die bei einer Prüfung entdeckt werden |
Equipment under Control | EUC | sinngemäß: gesteuerte Einrichtung |
Event Tree Analysis | ETA | grafisches Model zur Identifikation und Bewertung der möglichen Folgen eines Ereignisses |
Hardware Failure Tolerance | HFT | Fehlertoleanz der Hardware: Anzahl der Fehler die auftreten können bis das System ausfällt |
Mean Time Between Failures | MTBF | mittlere Zeit zwischen dem Auftreten von zwei Fehlern |
Mean Time To Failure | MTTF | mittlere Lebensdauer |
Mean Time To Repair | MTTR | mittlere Raparaturzeit |
Performance Level | PL | Einstufung von Sicherheitsfunktionen eine Sicherheitsanforderung zu erfüllen in 5 Stufen (a – e) |
Performance Level required | PLr | in einer Applikation geforderte Sicherheitsanforderung |
Probability of Dangerous Failure per Hour | PFH | gefährliche Ausfallrate pro Stunde (= λDU) |
Probability of Failure on Demand | PFD | Wahrscheinlichkeit im Bedarfsfall die Sicherheitsfunktion nicht auszuführen |
Safe Failure Fraction | SFF | Anteil ungefährlicher Ausfälle = Verhältnis der Fehlerraten sicher/diagnostiziert |
Safety Instrumented Function | SIF | sicherheitstechnische Funktion |
Safety Instrumented System | SIS | sicherheitstechnisches System, besteht aus mehreren sicherheitstechnischen Funktionen |
Safety Integrity Level | SIL | Einstufung der Sicherheitsintegrität in 4 Stufen (SIL 1 – SIL 4) nach IEC 61508 und EN62061 |
Lesen Sie auch unseren Beitrag:
MTTFd und SIL: warum benötigt man MTTFd-Werte im Maschinenbau?